自?xún)魝鬟f窗的使用場(chǎng)景及應用范圍
發(fā)布時(shí)間: : 2024-07-13
瀏覽量 : 0
產(chǎn)品中心
高效送風(fēng)口為千級、萬(wàn)級、十萬(wàn)級凈化空調系統較為理想的終端過(guò)濾裝置,可廣泛于醫藥、衛生、電子、化工等行業(yè)的凈化空調系統。高效送風(fēng)口是用作改造和新建1000-300000級各級潔凈室的終端過(guò)濾裝置,是滿(mǎn)足凈化要求的關(guān)鍵設備。高效送風(fēng)口包含靜壓箱,散流板,高效過(guò)濾器,與風(fēng)管的接口可為頂接或側接。
性能特點(diǎn)
Performance Features
箱體采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼制成
美觀(guān)大方,結構緊湊,便于安裝和維護
出風(fēng)面散流面板為鋁質(zhì)噴塑、冷軋鋼板噴塑或不銹鋼
型號 | 靜壓箱外形尺寸 | 高效空氣過(guò)濾器 | 額定風(fēng)量 | 進(jìn)風(fēng)管尺寸 | 風(fēng)管鏈接 | 裝配尺寸 | 吊環(huán)間距 | 重量 |
側面進(jìn)風(fēng) 頂部進(jìn)風(fēng) | L×W×Hmm | 外形尺寸mm | m³/h | (A×Bmm) | (C×Dmm) | (T×S×R×Gmm) | PMm | kg |
GFK-320 GFK 320D | 370×370×530 | 320×320×220 | 500 | 200×200 | 250×250 | 438×438 | 344×344 | ~20 |
GFK-484 GFK 484D | 534×534×530 | 484×484×220 | 1000 | 220×200 | 370×250 | 588×588×294×294 | 508×508 | ~26 |
GFK-610 GFK 610D | 660×660×460 | 610×610×150 | 1000 | 320×250 | 370×300 | 716×716×358×358 | 634×634 | ~30 |
GFK-820 GFK 820D | 870×650×460 | 820×600×150 | 1200 | 320×250 | 370×300 | 926×706×436×353 | 844×624 | ~35 |
GFK-630 GFK 630D | 680×680×530 | 630×630×220 | 1500 | 320×250 | 370×300 | 735×736×368×368 | 654×654 | ~35 |
GFK-726 GFK 726D | 776×534×530 | 726×484×220 | 1500 | 400×200 | 450×250 | 832×590×416×295 | 750×508 | ~35 |
GFK-915 GFK 915D | 965×660×460 | 915×610×150 | 2000 | 500×250 | 500×300 | 1022×716×511×358 | 939×634 | ~40 |
GFK-968 GFK 968D | 1018×534×530 | 968×484×220 | 2000 | 500×200 | 550×250 | 1074×590×537×295 | 992×508 | ~50 |
GFK-1220 GFK 1220D | 1270×660×460 | 1220×610×150 | 1500 | 500×200 | 550×250 | 1326×716×332×358 | 1244×634 | ~55 |
GFK-945 GFK 945D | 955×680×530 | 945×630×220 | 2200 | 500×250 | 550×300 | 1052×736×526×368 | 969×654 | ~50 |
GFK-1260 GFK 1260D | 1310×680×530 | 1260×630×220 | 3000 | 600×250 | 650×300 | 1366×736×455×368 | 1284×654 | ~60 |
注:接受客戶(hù)具體要求訂貨!
|
熱點(diǎn)新聞
聯(lián)系我們
蘇州妙手空氣凈化設備有限公司
蘇州市吳江區同里鎮屯村邱舍路309號
電話(huà):15274821877
新聞資訊
版權所有:蘇州妙手空氣凈化設備有限公司 蘇ICP備2021047284號-1 技術(shù)支持:中企動(dòng)力 蘇州